학급 편성 및 학생 수(3.2 기준, ()는 특수교육대상자)
구분 | 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | 유치원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | |
남 | 34 | 41 | 33 | 37 | 42 | 43 | 12 | 230 | 27 | |
여 | 27 | 34 | 27 | 38 | 32 | 37 | 2 | 195 | 12 | |
계 | 61 | 75 | 60 | 75 | 74 | 80 | 14 | 425 | 39 |
교직원
구분 | 교원 | 일반직 | 유치원 | 합계 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 수석교사 | 보직교사 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 영양교사 | 상담교사 | 기간제교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 교육공무직 | 소계 | 합계 | 교사 | ||
남 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 12 |
여 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 14 | 16 | 36 | 2 | 38 |
계 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 15 | 19 | 48 | 2 | 50 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.