학급 편성 및 학생 수(3.2 기준, ()는 특수교육대상자)
구분 | 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | 유치원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 2 | |
남 | 35 | 42 | 32 | 38 | 44 | 43 | 11 | 234 | 26 | |
여 | 26 | 35 | 27 | 36 | 31 | 37 | 2 | 191 | 13 | |
계 | 62 | 77 | 59 | 74 | 75 | 80 | 13 | 425 | 39 |
교직원
구분 | 교원 | 일반직 | 유치원 | 합계 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 수석교사 | 보직교사 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 영양교사 | 상담교사 | 기간제교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 교육공무직 | 소계 | 합계 | 교사 | ||
남 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 |
여 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 15 | 17 | 37 | 2 | 40 |
계 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 3 | 15 | 19 | 49 | 2 | 51 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.