2023학년도 방과후학교 운영계획
1. 운영목적
학교실정에 알맞은 방과후학교 교육활동 프로그램을 조직하여 다양한 프로그램을 개발 및 활용함으로써 학부모의 과다한 사교육비를 절감하고, 학생 중심의 다양하고 창의적인 교육 경험의 제공을 통해 창의융합형 인재를 육성하는 데 있다.
2. 운영 기간 및 시간
분기 | 기간 | 방과후학교 운영기간 | 운영시간 |
1분기 | 1학기 | 2023.03.06. ~ 2023.07.25. | 13:05~16:15 |
여름방학 | 2023.07.26. ~ 2023.08.24. | 09:00~12:40 | |
2분기 | 2학기 | 2023.08.25. ~ 2024.1.5. | 13:05~16:15 |
겨울방학 | 2024.01.06.~2024.01.31. | 09:00~12:40 |
※ 방과후학교 미운영: 개학첫째주, 재량휴업일, 수료및졸업식, 기타 급식 미운영일
3. 2023학년도 방과후학교 프로그램 안내
프로그램 | 요일 | 강좌 | 대상 (학년) | 운영시간 | 정원 | 수업료 | 교재 및 재료비 | 장소 |
생활영어 | 월,수 | 1부 | 3~4 | 13:55~14:35 | 20 | 무료 | - | 영어 체험실 |
2부 | 5~6 | 14:45~15:25 | 20 | |||||
3부 | 1~2 | 15:35~16:15 | 20 | |||||
한자 | 월,수 | 1부 | 3~4 | 13:55~14:35 | 20 | 무료 | 교재비 지원 (3개월 10,800원~13,500원) | 과학실 |
2부 | 1~2 | 14:45~15:25 | 20 | |||||
3부 | 3~6 | 15:35~16:15 | 20 | |||||
창의미술 | 월,수 | 1부 | 1~2 | 13:55~14:35 | 20 | 무료 | 재료비 지원 (월 12,000원) | 방과후교실 |
2부 | 1~2 | 14:45~15:25 | 20 | |||||
3부 | 3~6 | 15:35~16:15 | 20 | |||||
플루트 | 월,수 | 1부 | 1~4 | 13:55~14:35 | 8 | 무료 | 학교 악기 사용 | 음악실 |
2부 | 1~6 | 14:45~15:25 | 8 | |||||
3부 | 1~6 | 15:35~16:15 | 8 | |||||
축구교실 | 월,수 | 1부 | 1~2 | 13:55~14:35 | 18 | 무료 | - | 운동장 |
2부 | 3~6 | 14:45~15:25 | 18 | |||||
3부 | 3~6 | 15:35~16:15 | 18 | |||||
독서논술 | 화,목 | 1부 | 1~2 | 13:55~14:35 | 20 | 무료 | 교재비 지원 (월 11,900원~14,000원) | 영어 체험실 |
2부 | 5~6 | 14:45~15:25 | 20 | |||||
3부 | 3~4 | 15:35~16:15 | 20 | |||||
클레이 공예 | 화,목 | 1부 | 1~2 | 13:55~14:35 | 20 | 무료 | 재료비 지원 (월 12,000원) | 방과후교실 |
2부 | 1~2 | 14:45~15:25 | 20 | |||||
3부 | 3~6 | 15:35~16:15 | 20 | |||||
바이올린 | 화,목 | 1부 | 1~2 | 13:55~14:35 | 8 | 무료 | 바이올린 개별 준비 | 음악실 |
2부 | 1~6 | 14:45~15:25 | 8 | |||||
3부 | 1~6 | 15:35~16:15 | 8 | |||||
배드민턴 | 화,목 | 1부 | 1~2 | 13:55~14:35 | 16 | 무료 | 학교 물품 사용 | 체육관 |
2부 | 3~6 | 14:45~15:25 | 16 | |||||
3부 | 3~6 | 15:35~16:15 | 16 | |||||
로봇과학 | 금 | 1부 | 1~2 | 13:05~14:35 | 18 | 무료 | 교구비 지원 (4-5개월 90~120천원) | 과학실 |
2부 | 3~6 | 14:45~16:15 | 18 | |||||
창의수학 | 금 | 1부 | 1~2 | 13:05~13:45 | 20 | 무료 | 재료비 지원 (월 10,000원) | 방과후교실 |
2부 | 3~4 | 13:55~14:35 | 20 | |||||
3부 | 5~6 | 14:45~15:25 | 20 | |||||
생활체육 (피구,하키 등) | 금 | 1부 | 1~2 | 13:55~14:35 | 18 | 무료 | - | 체육관 |
2부 | 3~6 | 14:45~15:25 | 18 | |||||
3부 | 3~6 | 15:35~16:15 | 18 |
※ 컴퓨터 업체위탁 프로그램
프로그램명 | 요일 | 강좌 | 대상학년 | 운영시간 | 정원 | 장소 | 수강료 |
컴퓨터 월, 수요일반 [활용, 자격증] | 월 | 1부 | 1학년 | 13:05~13:45 | 30 | 컴퓨터실 | 수업료 지원 (시수당 2,400원) |
월, 수 | 2부 | 1,2학년 | 13:55~14:35 | 30 | |||
3부 | 3,4학년 | 14:45~15:25 | 30 | ||||
4부 | 3~6학년 | 15:35~16:15 | 30 | ||||
컴퓨터 화, 목요일반 [코딩] | 화, 목 | 1부 | 1,2학년 | 13:55~14:35 | 30 | 컴퓨터실 | |
2부 | 3,4학년 | 14:45~15:25 | 30 | ||||
교재비 지원 (수준별 10,000원 ~17,000원) | |||||||
3부 | 1~6학년 | 15:35~16:15 | 30 | ||||
컴퓨터 금요일반 [특별반] | 금 | 1부 | 1,2학년 | 13:05~13:45 | 30 | 컴퓨터실 | |
2부 | 2~4학년 | 13:55~14:35 | 30 | ||||
3부 | 1~6학년 | 14:45~15:25 | 30 | ||||
4부 | 1~6학년 | 15:35~16:15 | 30 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.