2022학년도 방과후학교 운영계획
1. 운영목적
학교실정에 알맞은 방과후학교 교육활동 프로그램을 조직하여 다양한 프로그램을 개발 및 활용함으로써 학부모의 과다한 사교육비를 절감하고, 학생 중심의 다양하고 창의적인 교육 경험의 제공을 통해 창의융합형 인재를 육성하는 데 있다.
2. 운영 기간 및 시간
분기 | 운영기간 | 운영시간 |
1학기 | 2022.03.07. ~ 2022.07.22. | 13:10~16:50 |
여름방학 | 2022.07.26. ~ 2022.08.19. | 09:00~13:00 |
2학기 | 2022.08.22. ~ 2022.12.29. | 13:10~16:50 |
겨울방학 | 2023.01.02.~2023.01.27. | 09:00~13:00 |
※ 방과후학교 미운영: 개학첫째주, 재량휴업일, 여름방학식, 수료및졸업식
3. 2022학년도 방과후학교 프로그램 안내
프로그램명 | 요일 | 강좌 | 대상학년 | 운영시간 | 정원 | 장소 | 월 수강료(4주기준) |
생활영어 | 월,수 | 1부 | 3~4학년 | 13:55~14:35 | 20 | 영어체험실1 (5,6학년쪽) | 12,800원 (시수당 1,600원) |
2부 | 5~6학년 | 14:40~15:20 | 20 | ||||
3부 | 3~6학년 | 15:25~16:05 | 20 | ||||
한자 | 월,수 | 1부 | 3~4학년 | 13:55~14:35 | 20 | 특별실 | 12,800원 (시수당 1,600원) |
2부 | 1~2학년 | 14:40~15:20 | 20 | ||||
3부 | 3~6학년 | 15:25~16:05 | 20 | ||||
창의미술 | 월,수 | 1부 | 1~2학년 | 13:55~14:35 | 20 | 영어체험실2 (급식실쪽) | 12,800원 (시수당 1,600원) |
2부 | 1~2학년 | 14:40~15:20 | 20 | ||||
재료비 월 12,000원 | |||||||
3부 | 3~6학년 | 15:25~16:05 | 20 | ||||
플루트 | 월,수 | 1부 | 1~4학년 | 13:55~14:35 | 10 | 음악실 | 25,600원 (시수당 3,200원) |
2부 | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 10 | ||||
학교 악기 사용 | |||||||
3부 | 1~6학년 | 15:25~16:05 | 10 | ||||
배드민턴 | 월,수 | 1부 | 1~2학년 | 13:55~14:35 | 18 | 체육관 | 무료 |
2부 | 3~4학년 | 14:40~15:20 | 18 | ||||
학교 물품 사용 | |||||||
3부 | 5~6학년 | 15:25~16:05 | 18 | ||||
독서논술 | 화,목 | 1부 | 1~2학년 | 13:55~14:35 | 20 | 과학실 | 12,800원 (시수당 1,600원) |
2부 | 5~6학년 | 14:40~15:20 | 20 | ||||
교재비 2개월 9,000원 | |||||||
3부 | 3~4학년 | 15:25~16:05 | 20 | ||||
공예교실 | 화, 목 | 1부 | 1~2학년 | 13:55~14:35 | 20 | 영어체험실2 (급식실쪽) | 12,800원 (시수당 1,600원) |
2부 | 1~2학년 | 14:40~15:20 | 20 | ||||
재료비 월 12,000원 | |||||||
3부 | 3~6학년 | 15:25~16:05 | 20 | ||||
바이올린 | 화, 목 | 1부 | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 10 | 음악실 | 25,600원 (시수당 3,200원) |
2부 | 1~6학년 | 15:25~16:05 | 10 | 바이올린 개별 준비 | |||
축구교실 (교육특화) | 화, 목 | 1부 | 1~2학년 | 13:55~14:35 | 18 | 운동장 (체육관) | 무료 |
2부 | 3~6학년 | 14:40~15:20 | 18 | ||||
3부 | 3~6학년 | 15:25~16:05 | 18 | ||||
로봇과학 | 금 | 1부 | 1~2학년 | 13:55~15:20 | 18 | 과학실 | 13,600원 (시수당 1,700원) |
2부 | 3~6학년 | 15:25~16:45 | 18 | 교구비 90,000원~120,000원 (교육비대상자 연 1회 지원) | |||
창의수학 | 금 | 1부 | 3~4학년 | 13:55~14:35 | 20 | 영어 체험실2 (급식실쪽) | 6,400원 (시수당 1,600원) |
2부 | 5~6학년 | 14:40~15:20 | 20 | ||||
교재비 월 10,000원 | |||||||
3부 | 1~2학년 | 15:25~16:05 | 20 | ||||
생활체육 (피구, 하키) | 금 | 1부 | 3~4학년 | 13:55~14:35 | 18 | 체육관 | 무료 |
2부 | 1~2학년 | 14:40~15:20 | 18 | ||||
학교 물품 사용 | |||||||
3부 | 3~6학년 | 15:25~16:05 | 18 |
※ 컴퓨터 위탁 프로그램
프로그램명 | 요일 | 강좌 | 대상학년 | 운영시간 | 정원 | 장소 | 월 수강료(4주기준) |
컴퓨터 [활용, 자격증]반 | 월,수 | 1부 | 1학년 | 13:10~13:50 | 30 | 컴퓨터실 | 19,200원 (시수당 2,400원) |
2부 | 2학년 | 13:55~14:35 | 30 | ||||
3부 | 3~4학년 | 14:40~15:20 | 30 | ||||
8,000원~16,000원 | |||||||
4부 | 3~6학년 | 15:25~16:05 | 30 | ||||
5부 | 3-6학년 | 16:10~16:45 | 30 | ||||
컴퓨터 [코딩]반 | 화,목,금 | 1부 | 1-2학년 | 13:55~14:35 | 30 | 컴퓨터실 | 28,800원 (시수당 2,400원) |
2부 | 2-4학년 | 14:40~15:20 | 30 | ||||
3부 | 3~6학년 | 15:25~16:05 | 30 | 8,000원~16,000원 | |||
4부 | 3~6학년 | 16:10~16:50 | 30 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.